Gemini促销分组(250K上下文·2.5pro)
| 服务周期 | 闲鱼渠道价格 | 微信支付宝 | 日均成本/闲鱼 | 日均成本/微信支付宝 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日卡 | ¥4.00 | ¥3.20 | ¥4.00/天 | ¥3.20/天 | RPM=4 个人用户 不限调用 |
| 月卡 | ¥68.00 | ¥54.00 | ¥2.19/天 | ¥1.74/天 | 官方渠道 |
| 季卡 | ¥201.00 | ¥160.00 | ¥2.16/天 | ¥1.72/天 | 自动切换GCP |
| 半年卡 | ¥388.00 | ¥310.00 | ¥2.08/天 | ¥1.67/天 | 模型同步上线 |
| 年卡 | ¥699.00 | ¥559.00 | ¥1.91/天 | ¥1.53/天 | 一对一售后 |
渠道说明: 个人渠道包括微信和支付宝,价格为闲鱼平台价格的80%,官方渠道若停用自动切换GCP,同步上线官方新增模型
VIP分组(1000K上下文·2.5pro+0605pro)
| 服务周期 | 闲鱼渠道价格 | 微信支付宝 | 日均成本/闲鱼 | 日均成本/微信支付宝 | 技术参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日卡 | ¥5.80 | ¥5.20 | ¥5.80/天 | ¥5.20/天 | RPM=4 个人用户 不限调用 |
| 月卡 | ¥98.00 | ¥88.00 | ¥3.16/天 | ¥2.84/天 | 1000K上下文 |
| 季卡 | ¥288.00 | ¥259.00 | ¥3.10/天 | ¥2.79/天 | 一对一售后 |
| 半年卡 | ¥555.00 | ¥499.00 | ¥2.99/天 | ¥2.68/天 | 7X24小时 |
| 年卡 | ¥999.00 | ¥899.00 | ¥2.74/天 | ¥2.46/天 | 免费远程 |
折扣说明: 个人渠道包括微信和支付宝,价格为闲鱼平台价格的90%,同步上线官方新增模型
次数卡分组(1000K上下文·2.5pro+0605pro)
| 渠道类型 | 单价 | 万次成本 | 技术参数 | 调用规则 |
|---|---|---|---|---|
| 闲鱼平台 | ¥0.065/次 | ¥650.00 | RPM=3000/都是质保6个月 | 不限用户/不限时段/一对一售后 |
| 微信支付宝渠道 | ¥0.050/次 | ¥500.00 | GCP渠道为主/快速付费号为辅 | 闲鱼价格76折/逢周四个人渠道每充值10元额外送1元 |